變壓器油的試驗項目和要求
更新更新時間:2009-10-23 點擊次數:15251次變壓器油的試驗項目和要求,見下表
序號 | 項 目 | 要 求 | 說 明 | |
投入運行前的油 | 運 行 油 | |||
1 | 外觀 | 透明、無雜質或懸浮物 | 將油樣注入試管中冷卻至 | |
2 | 水溶性酸pH值 | ≥5.4 | ≥4.2 | 按GB7598進行試驗 |
3 | 酸值 mgKOH/g | ≤0.03 | ≤0.1 | 按GB264或GB7599進行試驗 |
4 | 閃點(閉口) ℃ | ≥140(10號、25號油) ≥135(45號油) | 1)不應比左欄要求低 2)不應比上次測定值低 | 按GB261進行試驗 |
5 | 水分mg/L | 66~110kV ≤20 220kV ≤15 330~500kV ≤10 | 66~110kV ≤35 220kV ≤25 330~500kV ≤15 | 運行中設備,測量時應注意溫度的影響,盡量在頂層油溫高于 |
6 | 擊穿電壓 kV | 15kV以下 ≥30 15~35kV ≥35 66~220kV ≥40 330kV ≥50 500kV ≥60 | 15kV以下 ≥25 15~35kV ≥30 66~220kV ≥35 330kV ≥45 500kV ≥50 | 按GB/T507和DL/T429.9方法進行試驗 |
7 | 界面張力( | ≥35 | ≥19 | 按GB/T6541進行試驗 |
8 | tgδ( % | 330kV及以下≤1 500kV ≤0.7 | 300kV及以下≤4 500kV ≤2 | 按GB5654進行試驗 |
9 | 體積電阻率( Ω·m | ≥6×1010 | 500kV≥1×1010 330kV及以下≥3×109 | 按DL/T421或GB5654進行試驗 |
10 | 油中含氣量(體積分數) % | 330kV 500kV) ≤1 | 一般不大于3 | 按DL/T423或DL/T450進行試驗 |
11 | 油泥與沉淀物(質量分數) % | — | 一般不大于0.02 | 按GB/T511試驗,若只測定油泥含量,試驗zui后采用乙醇—苯(1∶4)將油泥洗于恒重容器中,稱重 |
12 | 油中溶解氣體色譜分析 | 變壓器、電抗器 互感器 套管 電力電纜 | 取樣、試驗和判斷方法分別按GB7597、SD304和GB7252的規定進行 |
<<變壓器油中水在線監測改如何實現
<<壓濾機的應用