產品目錄PROUCTS CATALOG
油品潔凈度分級標準(NAS1638標準介紹)
更新更新時間:2010-11-11 點擊次數:11525次
油潔凈度分級標準
我國電力工業使用的油潔凈度(顆粒度或污染度)的指標一直還是引用國外標準,沒有統一,以下是三種分級標準分別列出MOOG(SAE—6D)標準、NAS1638標準、ISO4406標準,僅供參考。 1. 美國飛機工業協會(ALA)、美國材料試驗協會(ASTM)、美國汽車工程師協會(SAE)1961年聯合提出的MOOG(SAE—6D)標準 | |||||
等級 | 顆 粒 的 大 小(μm) | ||||
5~10 | 10~25 | 25~50 | 50~100 | 100~150 | |
0 | 2700 | 670 | 93 | 16 | 1 |
1 | 4600 | 1340 | 210 | 28 | 3 |
2 | 9700 | 2680 | 380 | 56 | 5 |
3 | 24000 | 5360 | 780 | 110 | 11 |
4 | 32000 | 10700 | 1510 | 225 | 21 |
5 | 87000 | 21400 | 3130 | 430 | 41 |
6 | 128000 | 42000 | 6500 | 1000 | 92 |
注:表內數值為100ml中的個數 |
2. 美國航空航天工業聯合會(AIA)1984年1月發布NAS1638標準 | |||||
NAS1638:每100ml內的zui大顆粒數 | |||||
| 尺 寸 范 圍(μm) | ||||
級 | 5~15 | 15~25 | 25~50 | 50~100 | 100以上 |
00 | 125 | 22 | 4 | 1 | 0 |
0 | 250 | 44 | 8 | 2 | 0 |
1 | 500 | 89 | 16 | 3 | 1* |
2 | 1000 | 178 | 32 | 6 | 1* |
3 | 2000 | 356 | 63 | 11 | 2* |
4 | 4000 | 712 | 126 | 22 | 4* |
5 | 8000 | 1425 | 253 | 45 | 8* |
6 | 16000 | 2850 | 506 | 90 | 16* |
7 | 32000 | 5700 | 1012 | 180 | 32 |
8 | 64000 | 11400 | 2025 | 360 | 64 |
9 | 128000 | 22800 | 4050 | 720 | 128 |
10 | 256000 | 45600 | 8100 | 1440 | 256 |
11 | 512000 | 91200 | 16200 | 2880 | 512 |
12 | 1024000 | 182400 | 32400 | 5760 | 1024 |
注:NAS1638是分段計數的,有5個尺寸段。由于實際油液各尺寸段的污染程度不可能相同,因此被測油樣的污染度按其中的zui高等級來定。這會引起一個問題。例如,測出的5~10μm的污染度可能是4級,15~25μm顆粒的污染度可能是6級,25~50μm可能是5級,而50~100μm顆粒的污染度可能是8級,這時數據就很難處理,往往使得概念不清。如果保守的話,就會按照規定判定為8級,認為系統很臟。而事實上,新的磨損理論表明只有尺寸與部件運動間隙相當的顆粒才會引起嚴重的磨損,也就是說5~15μm的顆粒危害zui大,而50~100μm由于無法進入運動間隙,對磨損的影響卻不大。 |
3. 標準化組織(ISO)提出的ISO4406標準 | ||
ISO4406級 | 下限(每ml顆粒數) | 上限(每ml顆粒數) |
1 | ... | 0.02 |
2 | 0.02 | 0.04 |
3 | 0.04 | 0.08 |
4 | 0.08 | 0.16 |
5 | 0.16 | 0.32 |
6 | 0.32 | 0.64 |
7 | 0.64 | 1.3 |
8 | 1.3 | 2.5 |
9 | 2.5 | 5 |
10 | 5 | 10 |
11 | 10 | 20 |
12 | 20 | 40 |
13 | 40 | 80 |
14 | 80 | 160 |
15 | 160 | 320 |
16 | 320 | 640 |
17 | 640 | 1300 |
18 | 1300 | 2500 |
19 | 2500 | 5000 |
20 | 5000 | 10000 |
21 | 10000 | 20000 |
22 | 20000 | 40000 |
23 | 40000 | 80000 |
24 | 80000 | 160000 |
注:ISO4406有一個重要特點,污染等級以每毫升內>5μm及>15μm的顆粒含量為基礎,采用X/Y兩個代碼。其中X表示>5μm的顆粒污染程度,Y 表示>15μm的顆粒污染程度,這樣就能比較客觀、準確的反映油液顆粒污染度的危害性。之所以選擇5μm 、15μm這兩個尺寸,是因為研究表明,5μm的顆粒會引起嚴重磨損,>15μm則主要引起元件卡死,因此這兩個尺寸基本上能反映油液的磨損、卡死條件。 |
上一篇 : 淺談變壓器絕緣油的維護與再生 下一篇 : 35千伏電纜油質量指標及匹配的過濾凈化設備